各位網(wǎng)友大家好,最新一期的改版機(jī)周報(bào)又與大家見面了。本周改版機(jī)市場的價格變化并不是很大,只有部分機(jī)型出現(xiàn)了小幅的價格下滑,這應(yīng)該和目前手機(jī)市場的大環(huán)境有關(guān),大家都在等待暑促時期的價格之戰(zhàn)。
盡管如此,我們還是可以在其中看到一絲亮點(diǎn),其中諾基亞N76這款手機(jī),上市不到一個月的時間,價格就一路下滑,終于跌破4000元大關(guān),極具誘惑力。除此之外,做為UIQ平臺的智能機(jī)王者索尼愛立信P990i憑借著超高的價格比成為本周最值得購買的機(jī)型,感興趣的朋友不妨考慮一下。
本周改版機(jī)周報(bào)頭條:諾基亞N76破4000元大關(guān)
參考價格:3990元
經(jīng)銷商:星座科技/010-51399716
這款諾基亞N76的魅力相信不用筆者過多的介紹,許多朋友早已擁其在手了。其做為諾基亞旗下為數(shù)不多的幾款翻蓋智能手機(jī),并且還采用了超薄的機(jī)身設(shè)計(jì),無論是功能還是外觀設(shè)計(jì)都非常令人滿意。除了功能和外觀之外,該機(jī)的價格也隨著時間的洗禮而一降再降,目前跌破4000元大關(guān),整體感覺還是比較不錯的,對于那些追求時尚的朋友來說是一個不錯的選擇。
編輯點(diǎn)評:
憑借著強(qiáng)大的智能操作系統(tǒng)和時尚的超薄設(shè)計(jì),使得這款諾基亞N76一經(jīng)上市就俘獲了眾多男女的心,讓人無法拒絕,如今3990元的價格與其功能相信還是比較劃算的,感興趣的朋友不妨考慮一下吧!
本周改版機(jī)周報(bào)超值推薦:索尼愛立信P990i
參考價格:2590元
經(jīng)銷商:星座科技/010-51399716
筆者之所以為大家推薦這款索尼愛立信P990i,主要是由于該機(jī)具有出色的性價比,其目前2590元的價格與其功能配置相比可謂相當(dāng)超值,是一款非常值得購買的機(jī)型,建議商務(wù)人士和白領(lǐng)精英考慮一下。
索尼愛立信P990i是一款采用了Symbian操作系統(tǒng)UIQ平臺的智能手機(jī),擁有超大的觸摸屏和QWERT全功能鍵盤,這種人性化設(shè)計(jì)使用戶操作起來非常的方便。同時,它還內(nèi)置了一顆200萬像素自動對焦的攝像頭,成像質(zhì)量比較不錯。總的來說,索尼愛立信P990i是一款非常值得購買的智能手機(jī)。
編輯點(diǎn)評:
大氣穩(wěn)重的外觀設(shè)計(jì)、強(qiáng)大的智能系統(tǒng)、低廉的價格,讓這款索尼愛立信P990i擁有無窮的魅力,整體表現(xiàn)非常令人滿意,強(qiáng)烈推薦準(zhǔn)備購買手機(jī)的朋友們考慮一下。
以下是諾基亞、摩托羅拉改版機(jī)價格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.5.18) | ||||
諾基亞 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價格 | 本期參考價格 | 升降 |
E50 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線黑色帶攝像頭 | 1690 | 1690 | - |
E60 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
E61 | 單店單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤64M卡 | 2880 | 2880 | - |
E61i | 單店單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 3290 | 3290 | - |
E65 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 3350 | 3350 | - |
E70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2780 | 暫無貨 | - |
N70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2040 | 2040 | - |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡(音樂版) | 2290 | 2290 | - | |
N71 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
N72 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1910 | 1910 | - |
N73 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡/音樂版2G卡 | 2820/3150 | 2820/3150 | - |
N76 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1GB卡 | 4290 | 3990 | -300 |
N80 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2930 | 2930 | - |
N90 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2790 | 2790 | - |
N91 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(4G) | 2490 | 2490 | - |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(8G) | 3180 | 3180 | - | |
N93 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線512M卡 | 4880 | 4880 | - |
N93i | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線1G卡 | 4850 | 4850 | - |
N95 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線1G卡 | 5500 | 5290 | -210 |
3250XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 1990 | 1990 | - |
5200 | 單電單充耳機(jī) | 1150 | 1100 | -50 |
5300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 1550 | 1500 | -50 |
5500 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡腰夾 | 1690 | 1550 | -140 |
5700XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1GB卡 | 2880 | 2880 | - |
6233 | 單電單充耳機(jī)64M卡 | 1690 | 1690 | - |
6280 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1890 | 1890 | - |
6288 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 1800 | 1800 | - |
6300 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2000 | 1900 | -100 |
7373 | 單電單充耳機(jī)128M卡 | 1830 | 1830 | - |
7390 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2530 | 2530 | - |
8800SE | 雙電雙充耳機(jī)藍(lán)牙耳機(jī)布套 | 6290 | 6200 | -90 |
摩托羅拉 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價格 | 本期參考價格 | 升降 |
A1200 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1980 | 1980 | - |
V3i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 1290 | 1190 | -100 |
V3X | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1350 | 1400 | -50 |
V3XX | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
K1 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1490 | 1390 | -100 |
L6 | 單電單充 | 750 | 750 | - |
L7 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1090 | 910 | -180 |
L7i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
Z3 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1420 | 1420 | - |
E6 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2100 | 2100 | - |
以下是三星、索愛改版機(jī)價格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.5.18) | ||||
三星 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價格 | 本期參考價格 | 升降 |
D528 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1340 | 1340 | - |
D608 | 雙電雙沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線 | 1430 | 1340 | -90 |
D828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線AV線 | 1520 | 1520 | - |
D838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1950 | 1950 | - |
D848 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1780 | 1780 | - |
D908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1880 | 1880 | - |
E578 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1300 | 1300 | - |
E878 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
E898 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線手寫筆 | 1480 | 1480 | - |
E908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1590 | 1530 | -60 |
W579 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線手寫筆 | 5390 | 5390 | - |
P318 | 雙電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線皮套 | 2480 | 2450 | -30 |
U600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2370 | 2370 | - |
X520 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 990 | 990 | - |
X828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1490 | 1490 | - |
X838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2200 | 2490 | -290 |
F300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2990 | 3190 | -200 |
索尼愛立信 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價格 | 本期參考價格 | 升降 |
W610 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2290 | 2290 | - |
W710 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 1790 | 1690 | -100 |
W850 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2390 | 2390 | - |
W810 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤512M卡 | 1960 | 1960 | - |
W880 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2850 | 2820 | -30 |
W950 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2790 | 2750 | -40 |
K550 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1730 | 1730 | - |
K800 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤 | 1990 | 1990 | - |
M600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1950 | 191 | -40 |
P990 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤底座64M卡 | 2690 | 2590 | -100 |
Z610 | 單電單充數(shù)據(jù)線64M卡 | 1990 | 1990 | - |
Z710i | 單電單充數(shù)據(jù)線512M卡 | 1620 | 1620 | - |
總結(jié):
以上就是本周改版機(jī)周報(bào)的具體情況,除了諾基亞N76和索尼愛立信P990i這兩款機(jī)型之外,其它機(jī)型的價格也比較不錯,具有較高的性價比。其中像諾基亞N73、摩托羅拉A1200、E6等等,都是比較值得購買的機(jī)型,準(zhǔn)備購買手機(jī)的朋友們考慮一下吧!
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號